Esto es un ejemplo Tabla de la Liga. Como un usuario nuevo de SportsPress, deberías ir a your dashboard para borrar esto Tabla de la Liga y crear nuevo Tablas de la Liga para tu contenido. ¡Diviértete!
Tenis Ronda 3 Grupo 00
| Pos | equipo | Jugados | Ganados | Perdidos | Set a favor | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOSÉ C.(95153) | 5 | 5 | 0 | 9 | 27 |
| 2 | GUILLERMO S.(1013) | 3 | 3 | 0 | 6 | 15 |
| 3 | IGNACIO M.(40075) | 7 | 2 | 5 | 4 | 13 |
| 4 | FERNANDO T.(28998) | 6 | 2 | 4 | 4 | 13 |
| 5 | ALBERTO JAVIER B.(44019) | 5 | 2 | 3 | 4 | 13 |
| 6 | RODRIGO H.(18032) | 2 | 2 | 0 | 4 | 10 |
| 7 | DIEGO R.(28864) | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 |
| 8 | IGNACIO C.(47842) | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
